Forum Przyrodnicze "BOCIAN"
Wszystko związane z przyrodą

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
Forum Przyrodnicze "BOCIAN" Strona Główna
Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 się 23604 0,84%
2 jest 18917 0,67%
3 ale 17681 0,63%
4 jak 15882 0,57%
5 czy 11706 0,42%
6 to 11570 0,41%
7 tak 11323 0,4%
8 tym 11226 0,4%
9 tylko 9419 0,34%
10 sie 9021 0,32%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 10874 icon_smile.gif :) 37%
2 5379 icon_biggrin.gif :D 18%
3 3652 icon_confused.gif :? 13%
4 2461 icon_razz.gif :P 8%
5 1767 icon_sad.gif :( 6%
6 1687 icon_lol.gif :lol: 6%
7 1399 icon_eek.gif :shock: 5%
8 972 icon_cool.gif 8-) 3%
9 780 icon_surprised.gif :o 3%
10 162 icon_mad.gif :x 1%

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 5664 2477687 Proszę o identyfikację.
2 1434 601496 Obserwacje ptaków [2007]
3 1301 492702 Obserwacje ptaków [2006]
4 1047 461506 Obserwacje ptaków 2008
5 778 367282 Obserwacje ptaków 2010
6 733 354355 Obserwacje ptaków 2009
7 533 339927 Via Baltica przez Rospudę
8 495 317702 Budki lęgowe
9 480 258961 Karmnikowa liga 2005/2006
10 450 231142 Puszcza Białowieska

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 2477687 5664 Proszę o identyfikację.
2 601496 1434 Obserwacje ptaków [2007]
3 492702 1301 Obserwacje ptaków [2006]
4 461506 1047 Obserwacje ptaków 2008
5 383164 411 Budki dla jerzyka
6 367282 778 Obserwacje ptaków 2010
7 354355 733 Obserwacje ptaków 2009
8 339927 533 Via Baltica przez Rospudę
9 335002 380 Stawy w Kraśniczej Woli
10 318753 398 Kłusownictwo

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2006 111 75 117 87 70 85 79 123 109 93 101 85
2007 109 128 116 80 98 89 72 68 82 94 60 41
2008 55 79 60 55 45 29 40 17 33 31 31 23
2009 22 24 30 28 18 17 27 21 20 24 20 25
2010 34 33 27 29 26 17 14 19 13 15 10 20
2011 21 21 17 9 20 27 7 10 15 15 16 5
2012 10 11 8 7 8 2 8 3 5 4 4 6
2013 6 13 3 11 4 3 7 2 4 2 3 3
2014 6 2 3 3 1 1 2 0 0 1 4 1
2015 4 3 3 2 3 0 1 2 0 1 0 0
2016 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1
2018 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Wierzby głowiaste - linki 2020-04-19, 09:36
2 Przyloty 2020 2020-02-26, 19:03
3 Orły przednie w Karpackim Parku Narodowym - Ukraina 2019-08-28, 11:10
4 Przyloty 2019 2019-03-07, 18:01
5 co to? 2018-12-14, 23:02
6 Lista obozów obrączkarskich w Polsce 2018-04-28, 18:06
7 przyloty 2018 2018-03-11, 19:57
8 Lipa 2017-12-04, 21:16
9 Bociany Nie odleciały!!! 2017-11-13, 09:58
10 Tłuszcz w dokarmianiu zimowym 2017-10-25, 20:10

Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2006 1284 1559 2330 1671 1367 1373 2106 2377 2272 1615 1775 1768
2007 2373 2774 2892 2031 2139 1678 1272 1273 1970 1485 1110 929
2008 1408 1449 1307 1305 868 643 673 502 552 665 612 458
2009 397 631 861 605 474 403 510 583 813 572 530 661
2010 659 750 769 588 630 458 343 303 281 351 385 513
2011 230 278 359 481 453 328 249 393 246 426 625 161
2012 204 268 255 239 222 123 178 228 142 115 118 104
2013 177 354 255 353 248 155 209 158 139 108 121 145
2014 119 202 144 178 165 112 80 75 36 28 35 21
2015 28 45 57 81 63 44 28 15 11 7 10 7
2016 6 15 15 44 16 11 9 9 12 15 10 1
2017 10 4 3 13 21 8 6 7 2 8 3 11
2018 3 1 3 13 0 4 4 6 0 4 0 3
2019 1 0 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0
2020 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
2022 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Mirek 5940 8%
2 Marfu 3016 4%
3 Basior 2633 3%
4 Accipiter 2405 3%
5 Beata 1799 2%
6 GrzegorzBP 1784 2%
7 Batman 1735 2%
8 Jarek P 1580 2%
9 Wujek Kryzys 1437 2%
10 mender 1231 2%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 Basior 2022-06-07, 08:56
2 mysz leśna 2022-03-13, 10:43
3 Quatl 2022-02-03, 10:08
4 Kamil 2021-12-01, 22:52
5 mysz leśna 2 2021-10-05, 14:42
6 Marcin Szewczyk 2021-05-15, 16:10
7 michalwolowik 2021-04-12, 07:39
8 gaborson 2021-04-07, 09:10
9 fotomarys 2021-04-05, 13:33
10 sas 2021-03-26, 17:09

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2006 82 66 59 45 28 35 36 53 37 39 47 37
2007 50 139 59 42 55 45 46 46 43 22 19 47
2008 58 21 23 14 19 15 29 14 20 19 10 16
2009 22 29 44 39 44 45 45 33 22 22 30 17
2010 41 33 35 21 43 35 36 25 21 17 22 21
2011 23 27 16 23 20 30 19 23 10 23 22 12
2012 5 13 13 13 16 17 14 2 6 2 8 4
2013 21 17 16 26 22 27 36 20 16 12 10 9
2014 15 18 22 15 21 12 3 8 1 2 1 1
2015 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
2020 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 19
2021 7 6 9 8 8 15 5 6 6 8 11 7
2022 8 8 8 8 8 10 4 4 7 1 4 0

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Warszawa 92
2 Kraków 35
3 Poznań 28
4 Wrocław 24
5 INDIA 19
6 Siedlce 19
7 USA 14
8 Gdańsk 11
9 Biała Podlaska 11
10 Lublin 10

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Mężczyzna 1974 64%
2 Kobieta 1122 36%
3 Nie wiadomo :) 2 0%

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
14399 Wszystkie 
0 miesiąc Luty 2024
0 miesiąc Marzec 2024
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
0 W ciągu ostatnich 7 dni
0 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
3569 Wysłanych
3979 Odczytanych
66 Nowych
91 Zapisanych w skrzynce przychodzących
11 Zapisanych w skrzynce wychodzących
15 Nieprzeczytanych

Systemy użytkowników
Windows | Xp | 2003 6262
Windows | 98 | Nt | 2000 381
Linux 81
Macos 30
Linux | Ubuntu 25
Linux | Debian 7
Linux | Suse 4
Android 2
Symbian 1

Przeglądarki użytkowników
Firefox 4177
Ie 1458
Mozilla 759
Opera 359
Maxthon 11
Avant 11
Konqueror 6
Myie2 6
Chrome 4
Seamonkey 3
Netscape 2



Strona statystyk wczytana 53520 razy

phpBB by przemo